全国服务热线:400-0708-056
常用热喷涂技术的参数对比 | ||||||
喷涂方法 | 火焰温度℃ | 粒子速度 m/s |
结合强度 N/m㎡ |
气孔率% | 喷涂效率Kg/h | 相对成本 |
火焰喷涂 | 3000 | 30-180 | 8/12 | 10/30 | 2/6 | 1 |
爆炸喷涂 | 3000 | 800-1200 | >70 | 0.1-1 | 1 | 4 |
超音速喷涂 | 2500-3100 | 500 | 70-110 | <10 | 1/5 | 2/3 |
电弧喷涂 | 4000-6000 | 250 | 15-25 | 10/20 | 10/25 | 2 |
等离子喷涂 | 20000-30000 | 200-800 | 50-80 | <10 | 2/10 | 4 |
上一篇:电弧喷涂——钢结构长效防腐桥梁
下一篇:热喷涂修复技术
电话:400-0708-056
传真:0531-66583190
邮箱:rpt@rptsd.com